Cotisations
Catégories | Années | Cotisation | Licence | Total |
U7 | dès 2014 | CHF 350.- | CHF 40.- | CHF 390.- |
U9 | 2012 & 2013 | CHF 550.- | CHF 40.- | CHF 590.- |
U9 Débutants | 2012 & 2013 | CHF 350.- | CHF 40.- | CHF 390.- |
U11A | 2010 & 2011 | CHF 650.- | CHF 40.- | CHF 690.- |
U11B | 2010 & 2011 | CHF 550.- | CHF 40.- | CHF 590.- |
U13A | 2008 & 2009 | CHF 650.- | CHF 45.- | CHF 695.- |
U13B | 2008 & 2009 | CHF 550.- | CHF 45.- | CHF 595.- |
U15A | 2006 & 2007 | CHF 850.- | CHF 75.- | CHF 925.- |
U15B | 2006 & 2007 | CHF 600.- | CHF 75.- | CHF 675.- |
U17A | 2004 & 2005 | CHF 850.- | CHF 85.- | CHF 935.- |
U17B | 2004 & 2005 | CHF 600.- | CHF 85.- | CHF 685.- |
1LN U23 | 1998 à 2003 | CHF 850.- | CHF 110.- | CHF 960.- |
2LM | dès 2000 | CHF 500.- | CHF 145.- | CHF 645.- |
Frais d’inscription | CHF 20.- A chaque nouvelle inscription |
Paiement
La licence et la cotisation sont à régler en une fois d’ici le 30 septembre 2020, faute de quoi, le joueur sera suspendu pour les matches jusqu’à ce que le montant soit perçu dans son intégralité ou qu’un arrangement financier soit obtenu. A savoir qu’une facture sera envoyée en début de saison.
La possibilité d’un paiement échelonné, ou arrangement « bénévolat au sein du club », seront offerts aux familles rencontrant des difficultés financières. Chaque arrangement fera l’objet d’un accord entre la famille et le secrétariat du Mouvement Jeunesse.
Coordonées Bancaires
Bénéficiaire : Basketball Club de Nyon
Banque : UBS
N° de compte : 279-C8113066.0
IBAN : CH54 0027 9279 C811 3066 0
Description : Indiquer le nom du joueur